pwr 3 1 4
chor 4 1
pwr 13 2 4
chor 4 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
mu 1 2 6
mu 2 6 7
mu 5 7 8
pwr 4 8 9
chor 9 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 1 2 7
mu 6 7 8
pwr 2 8 9
chor 9 1
iv 2 4
mu 1 4 5
iv 1 6
mu 6 4 7
mu 5 7 8
mu 1 2 9
pwr 2 9 10
mu 8 10 11
pwr 2 11 12
chor 12 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 4 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 5 8 9
mu 7 9 10
mu 2 1 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 2 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
pwr 2 16 17
chor 17 1
iv 2 5
mu 1 5 4
iv 1 6
mu 6 5 7
mu 4 7 8
pwr 2 7 9
mu 8 9 10
mu 1 2 11
pwr 4 11 12
mu 10 12 13
pwr 2 13 14
chor 14 1
iv 1 5
iv 2 4
mu 5 4 6
mu 4 5 7
mu 5 7 8
mu 6 8 9
mu 4 6 10
mu 7 10 11
mu 9 11 12
mu 1 2 13
mu 2 1 14
mu 1 14 15
mu 13 15 16
mu 2 13 17
mu 14 17 18
mu 16 18 19
mu 12 19 20
pwr 2 20 21
chor 21 1
