mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 4 2 5
mu 5 2 6
mu 6 2 7
mu 2 1 8
pwr 4 2 9
mu 3 3 10
mu 6 10 11
mu 11 2 12
mu 12 10 13
pwr 7 13 14
mu 3 7 11
mu 3 4 12
mu 11 12 13
mu 7 4 11
mu 13 11 12
mu 12 3 13
iv 13 11
mu 11 14 12
mu 12 13 15
pwr 2 15 16
mu 9 15 17
mu 17 16 18
mu 18 17 19
mu 19 9 18
mu 18 16 19
mu 19 17 1
iv 15 20
mu 9 20 21
mu 17 21 18
mu 21 17 19
mu 18 19 22
mu 22 18 19
iv 19 18
mu 18 1 22
mu 22 19 23
pwr 2 1 19
pwr 3 23 22
mu 19 22 9
pwr 3 9 24
iv 2 18
mu 18 24 19
mu 19 2 18
mu 24 18 19
pwr 19 19 18
mu 2 18 25
iv 8 18
mu 18 24 19
mu 19 8 18
mu 24 18 19
pwr 13 19 18
mu 8 18 26
mu 26 25 27
iv 5 18
mu 18 24 19
mu 19 5 18
mu 24 18 19
pwr 6 19 28
mu 27 27 29
mu 27 28 30
pwr 6 27 31
mu 31 28 32
mu 31 30 18
pwr 3 18 19
mu 29 30 22
mu 22 29 33
mu 33 32 34
mu 34 32 35
mu 35 27 36
mu 36 30 37
iv 37 22
mu 22 19 33
mu 33 37 34
mu 23 34 2
