K4 Sn4 O6
1.0
-4.257108 4.257108 4.257108
4.257108 -4.257108 4.257108
4.257108 4.257108 -4.257108
K Sn O
4 4 6
direct
0.481900 0.500000 0.000000 K
0.018100 0.018100 0.018100 K
0.000000 0.481900 0.500000 K
0.500000 0.000000 0.481900 K
0.500000 0.000000 0.011623 Sn
0.000000 0.011623 0.500000 Sn
0.488377 0.488377 0.488377 Sn
0.011623 0.500000 0.000000 Sn
0.750000 0.979273 0.229273 O
0.250000 0.520727 0.270727 O
0.979273 0.229273 0.750000 O
0.229273 0.750000 0.979273 O
0.270727 0.250000 0.520727 O
0.520727 0.270727 0.250000 O
