       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.602427679537E+03    0.60243E+03   -0.27071E+04  8216   0.176E+03
DAV:   2     0.461621571473E+02   -0.55627E+03   -0.54970E+03  9600   0.461E+02
DAV:   3    -0.250458786270E+02   -0.71208E+02   -0.70971E+02  9080   0.163E+02
DAV:   4    -0.278467051172E+02   -0.28008E+01   -0.27962E+01  9664   0.342E+01
DAV:   5    -0.279239977345E+02   -0.77293E-01   -0.77254E-01 10744   0.576E+00    0.430E+00
DAV:   6    -0.271362351256E+02    0.78776E+00   -0.18299E+00  9928   0.575E+00    0.334E+00
DAV:   7    -0.270853354886E+02    0.50900E-01   -0.42910E-01 10680   0.281E+00    0.216E+00
DAV:   8    -0.271096402227E+02   -0.24305E-01   -0.40829E-02  9320   0.140E+00    0.348E-01
DAV:   9    -0.271098171679E+02   -0.17695E-03   -0.13275E-03 10792   0.271E-01    0.161E-01
DAV:  10    -0.271109506655E+02   -0.11335E-02   -0.21858E-03  9360   0.249E-01    0.601E-02
DAV:  11    -0.271108981500E+02    0.52516E-04   -0.19039E-04  9776   0.701E-02    0.513E-03
DAV:  12    -0.271108997516E+02   -0.16016E-05   -0.57017E-06 10976   0.151E-02    0.736E-03
DAV:  13    -0.271109012640E+02   -0.15125E-05   -0.18386E-06  9088   0.671E-03    0.919E-04
DAV:  14    -0.271109012401E+02    0.23975E-07   -0.37687E-08  7888   0.148E-03    0.446E-04
DAV:  15    -0.271109012270E+02    0.13109E-07   -0.48612E-09  6224   0.564E-04    0.272E-04
DAV:  16    -0.271109012573E+02   -0.30362E-07   -0.25114E-09  6096   0.442E-04    0.649E-05
DAV:  17    -0.271109012532E+02    0.41318E-08   -0.55173E-10  5664   0.287E-04
   1 F= -.27110901E+02 E0= -.27110901E+02  d E =0.000000E+00
